Powered By Blogger

terça-feira, 7 de maio de 2013

Câncer - 2012 - Estimativas da evolução do câncer no Brasil (Centro - Oeste)



Centro-Oeste
Estimativas para o ano de 2012 das taxas brutas de incidência por 100 mil habitantes e de número de casos novos por câncer, segundo sexo e localização primária* (Tabela 22)


Localização Primária
Neoplasia Maligna
Estimativa dos Casos Novos
Homens Mulheres
Estados Capitais Estados Capitais
Casos Taxa Bruta Casos Taxa Bruta Casos Taxa Bruta Casos Taxa Bruta
Próstata 5.350 74,65 1.230 95,04 - - - -
Mama Feminina - - - - 3.470 47,56 950 68,18
Colo do Útero - - - - 2.020 27,71 480 34,28
Traqueia, Brônquio e Pulmão 1.200 16,64 270 20,87 660 9,13 160 11,89
Cólon e Reto 1.020 14,30 300 23,25 1.060 14,71 300 22,35
Estômago 990 13,84 210 16,65 490 6,76 120 8,69
Cavidade Oral 620 8,58 170 12,76 230 3,17 50 3,83
Laringe 400 5,51 100 7,82 - - - -
Bexiga 430 6,19 130 10,08 180 2,45 50 3,09
Esôfago 500 6,93 100 7,89 150 2,13 30 2,42
Ovário - - - - 420 5,85 130 8,95
Linfoma não Hodgkin 340 4,70 80 6,92 270 3,72 80 5,84
Glândula Tireoide - - - - 460 6,45 100 7,32
Sistema Nervoso Central 420 5,92 80 6,32 320 4,46 70 5,34
Leucemias 360 4,92 90 7,06 270 3,85 70 5,50
Corpo do Útero - - - - 320 4,38 80 5,84
Pele Melanoma 200 2,86 40 3,90 190 2,59 50 3,74
Outras Localizações 2.950 41,20 640 49,44 2.530 34,78 480 35,19
Subtotal 14.780 206,29 3.440 266,63 13.040 179,38 3.200 230,41
Pele não Melanoma 8.920 124,55 1.910 148,09 7.890 108,58 1.710 122,98
Todas as Neoplasias 23.700 330,79 5.350 414,68 20.930 287,92 4.910 353,54
* Números arredondados para 10 ou múltiplos de 10


Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 2012 por sexo, exceto pele não melanoma* (Figura 20)

Localização primária casos novos percentual Localização primária casos novos percentual
Próstata 5.350 36,2% Mama Feminina 3.470 26,6%
Traqueia, Brônquio e Pulmão 1.200 8,1% Colo do Útero 2.020 15,5%
Cólon e Reto 1.020 6,9% Cólon e Reto 1.060 8,1%
Estômago 990 6,7% Traqueia, Brônquio e Pulmão 660 5,1%
Cavidade Oral 620 4,2% Estômago 490 3,8%
Esôfago 500 3,4% Glândula Tireoide 460 3,5%
Bexiga 430 2,9% Ovário 420 3,2%
Sistema Nervoso Central 420 2,8% Corpo do Útero 320 2,5%
Laringe 400 2,7% Sistema Nervoso Central 320 2,5%
Leucemias 360 2,4% Linfoma não Hodgkin 270 2,1%
* Números arredondados para 10 ou múltiplos de 10
extraído:http://www.inca.gov.br/estimativa/2012/tabelaregioes.asp?ID=4

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Vc é muito importante para mim, gostaria muito de saber quem é vc, e sua opinião sobre o meu blog,
bjs, Carla