Powered By Blogger

sexta-feira, 10 de maio de 2013

Câncer - 2012 - Estimativas da evolução do câncer no Brasil (Sul)



 
Sul
Estimativas para o ano de 2012 das taxas brutas de incidência por 100 mil habitantes e de número de casos novos por câncer, segundo sexo e localização primária* (Tabela 32)


Localização Primária
Neoplasia Maligna
Estimativa dos Casos Novos
Homens Mulheres
Estados Capitais Estados Capitais
Casos Taxa Bruta Casos Taxa Bruta Casos Taxa Bruta Casos Taxa Bruta
Próstata 9.490 68,36 1.280 72,52 - - - -
Mama Feminina - - - - 9.350 64,80 1.840 93,87
Colo do Útero - - - - 2.000 13,88 310 16,26
Traqueia, Brônquio e Pulmão 5.140 37,02 640 36,82 2.680 18,58 460 24,04
Cólon e Reto 2.510 18,07 500 28,11 2.860 19,85 590 30,55
Estômago 2.190 15,72 280 16,04 1.220 8,40 180 9,80
Cavidade Oral 1.600 11,57 230 13,17 440 3,00 70 3,50
Laringe 1.310 9,46 160 9,09 - - - -
Bexiga 1.180 8,56 210 11,68 470 3,27 90 4,57
Esôfago 2.110 15,27 200 11,56 720 5,07 70 3,78
Ovário - - - - 1.110 7,70 240 12,15
Linfoma não Hodgkin 900 6,52 150 8,62 700 4,85 140 7,02
Glândula Tireoide - - - - 1.480 10,28 360 18,20
Sistema Nervoso Central 960 6,92 120 6,85 910 6,31 140 7,10
Leucemias 830 5,98 110 6,77 690 4,73 120 5,99
Corpo do Útero - - - - 790 5,52 190 10,18
Pele Melanoma 780 5,67 110 6,70 800 5,60 130 6,68
Outras Localizações 8.080 58,15 1.130 64,39 6.730 46,67 980 49,76
Subtotal 37.080 266,92 5.120 291,44 32.950 228,42 5.910 301,06
Pele não Melanoma 11.100 79,98 940 53,69 9.810 68,05 1.000 51,21
Todas as Neoplasias 48.180 346,83 6.060 344,94 42.760 296,43 6.910 352,00
* Números arredondados para 10 ou múltiplos de 10


Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 2012 por sexo, exceto pele não melanoma* (Figura 30)

Localização primária casos novos percentual Localização primária casos novos percentual
Próstata 9.490 25,6% Mama Feminina 9.350 28,4%
Traqueia, Brônquio e Pulmão 5.140 13,9% Cólon e Reto 2.860 8,7%
Cólon e Reto 2.510 6,8% Traqueia, Brônquio e Pulmão 2.680 8,1%
Estômago 2.190 5,9% Colo do Útero 2.000 6,1%
Esôfago 2.110 5,7% Glândula Tireoide 1.480 4,5%
Cavidade Oral 1.600 4,3% Estômago 1.220 3,7%
Laringe 1.310 3,5% Ovário 1.110 3,4%
Bexiga 1.180 3,2% Sistema Nervoso Central 910 2,8%
Sistema Nervoso Central 960 2,6% Pele Melanoma 800 2,4%
Linfoma não Hodgkin 900 2,4% Corpo do Útero 790 2,4%
* Números arredondados para 10 ou múltiplos de 10



extraído:http://www.inca.gov.br/estimativa/2012/tabelaregioes.asp?ID=2

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Vc é muito importante para mim, gostaria muito de saber quem é vc, e sua opinião sobre o meu blog,
bjs, Carla