Norte
Estimativas para o ano de 2012 das taxas brutas de incidência por 100 mil habitantes e de
número de casos novos por câncer, segundo sexo e localização primária*
(Tabela 4)
Localização Primária Neoplasia Maligna |
Estimativa dos Casos Novos | |||||||
Homens | Mulheres | |||||||
Estados | Capitais | Estados | Capitais | |||||
Casos | Taxa Bruta | Casos | Taxa Bruta | Casos | Taxa Bruta | Casos | Taxa Bruta | |
Próstata | 2.390 | 29,72 | 950 | 40,65 | - | - | - | - |
Mama Feminina | - | - | - | - | 1.530 | 19,38 | 850 | 33,91 |
Colo do Útero | - | - | - | - | 1.860 | 23,62 | 920 | 37,13 |
Traqueia, Brônquio e Pulmão | 630 | 8,11 | 320 | 13,40 | 400 | 5,12 | 210 | 8,44 |
Cólon e Reto | 310 | 3,99 | 170 | 7,19 | 380 | 4,95 | 230 | 9,55 |
Estômago | 850 | 10,67 | 420 | 17,10 | 450 | 5,83 | 240 | 9,66 |
Cavidade Oral | 250 | 3,24 | 110 | 5,41 | 140 | 1,86 | 70 | 3,05 |
Laringe | 210 | 2,29 | 80 | 4,44 | - | - | - | - |
Bexiga | 150 | 1,98 | 80 | 3,52 | 60 | 0,79 | 20 | 1,04 |
Esôfago | 150 | 2,07 | 60 | 2,77 | 40 | 0,64 | 20 | 0,90 |
Ovário | - | - | - | - | 200 | 2,54 | 100 | 4,44 |
Linfoma não Hodgkin | 170 | 2,23 | 70 | 3,75 | 120 | 1,54 | 50 | 2,67 |
Glândula Tireoide | - | - | - | - | 580 | 7,34 | 350 | 13,73 |
Sistema Nervoso Central | 160 | 2,04 | 90 | 3,75 | 130 | 1,81 | 60 | 2,90 |
Leucemias | 280 | 3,54 | 110 | 4,85 | 220 | 2,85 | 100 | 3,76 |
Corpo do Útero | - | - | - | - | 110 | 1,57 | 30 | 1,59 |
Pele Melanoma | 80 | 1,01 | 30 | 1,60 | 40 | 0,65 | 20 | 1,22 |
Outras Localizações | 1.820 | 22,66 | 800 | 34,03 | 1.580 | 19,88 | 730 | 29,62 |
Subtotal | 7.450 | 92,60 | 3.290 | 138,29 | 7.840 | 99,24 | 4.000 | 159,15 |
Pele não Melanoma | 3.020 | 37,65 | 1.500 | 63,61 | 3.390 | 42,98 | 1.080 | 42,72 |
Todas as Neoplasias | 10.470 | 130,14 | 4.790 | 201,34 | 11.230 | 142,15 | 5.080 | 202,12 |
Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 2012 por sexo, exceto pele não melanoma* (Figura 2)
Localização primária | casos novos | percentual | Localização primária | casos novos | percentual | |
Próstata | 2.390 | 32,1% | Colo do Útero | 1.860 | 23,7% | |
Estômago | 850 | 11,4% | Mama Feminina | 1.530 | 19,5% | |
Traqueia, Brônquio e Pulmão | 630 | 8,5% | Glândula Tireoide | 580 | 7,4% | |
Cólon e Reto | 310 | 4,2% | Estômago | 450 | 5,7% | |
Leucemias | 280 | 3,8% | Traqueia, Brônquio e Pulmão | 400 | 5,1% | |
Cavidade Oral | 250 | 3,4% | Cólon e Reto | 380 | 4,8% | |
Laringe | 210 | 2,8% | Leucemias | 220 | 2,8% | |
Linfoma não Hodgkin | 170 | 2,3% | Ovário | 200 | 2,6% | |
Sistema Nervoso Central | 160 | 2,1% | Cavidade Oral | 140 | 1,8% | |
Bexiga | 150 | 2,0% | Sistema Nervoso Central | 130 | 1,7% |
extraído:http://www.inca.gov.br/estimativa/2012/tabelaregioes.asp?ID=2
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Vc é muito importante para mim, gostaria muito de saber quem é vc, e sua opinião sobre o meu blog,
bjs, Carla