Sudeste
Estimativas para o ano de 2012 das taxas brutas de incidência por 100 mil habitantes e de número de casos novos por câncer, segundo sexo e localização primária* (Tabela 27) Localização Primária Neoplasia Maligna | Estimativa dos Casos Novos | |||||||
Homens | Mulheres | |||||||
Estados | Capitais | Estados | Capitais | |||||
Casos | Taxa Bruta | Casos | Taxa Bruta | Casos | Taxa Bruta | Casos | Taxa Bruta | |
Próstata | 31.400 | 77,89 | 9.470 | 96,32 | - | - | - | - |
Mama Feminina | - | - | - | - | 29.360 | 68,93 | 11.080 | 100,41 |
Colo do Útero | - | - | - | - | 6.610 | 15,53 | 2.010 | 18,22 |
Traqueia, Brônquio e Pulmão | 7.950 | 19,73 | 2.520 | 25,69 | 4.770 | 11,22 | 1.650 | 15,02 |
Cólon e Reto | 8.920 | 22,12 | 3.340 | 33,85 | 9.800 | 23,01 | 3.960 | 35,86 |
Estômago | 6.250 | 15,52 | 1.710 | 17,36 | 3.710 | 8,72 | 1.230 | 11,23 |
Cavidade Oral | 5.880 | 14,61 | 1.720 | 17,52 | 2.460 | 5,79 | 730 | 6,59 |
Laringe | 3.100 | 7,69 | 850 | 8,68 | - | - | - | - |
Bexiga | 3.790 | 9,41 | 1.280 | 13,12 | 1.700 | 3,99 | 600 | 5,41 |
Esôfago | 3.940 | 9,79 | 890 | 9,00 | 1.260 | 2,95 | 300 | 2,64 |
Ovário | - | - | - | - | 3.210 | 7,53 | 1.280 | 11,59 |
Linfoma não Hodgkin | 2.920 | 7,24 | 970 | 9,92 | 2.680 | 6,29 | 1.010 | 9,28 |
Glândula Tireoide | - | - | - | - | 6.400 | 15,02 | 2.190 | 19,82 |
Sistema Nervoso Central | 2.420 | 5,98 | 660 | 6,66 | 2.300 | 5,43 | 660 | 6,02 |
Leucemias | 2.130 | 5,30 | 630 | 6,45 | 1.890 | 4,43 | 610 | 5,49 |
Corpo do Útero | - | - | - | - | 2.400 | 5,63 | 1.080 | 9,84 |
Pele Melanoma | 1.770 | 4,38 | 530 | 5,48 | 1.760 | 4,13 | 480 | 4,38 |
Outras Localizações | 23.280 | 57,76 | 6.550 | 66,70 | 20.830 | 48,92 | 6.190 | 56,17 |
Subtotal | 103.750 | 257,43 | 31.120 | 316,58 | 101.140 | 237,54 | 35.060 | 317,90 |
Pele não Melanoma | 29.290 | 72,68 | 8.360 | 85,05 | 38.710 | 90,94 | 10.130 | 91,85 |
Todas as Neoplasias | 133.040 | 330,10 | 39.480 | 401,62 | 139.850 | 328,45 | 45.190 | 409,75 |
Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 2012 por sexo, exceto pele não melanoma* (Figura 25)
Localização primária | casos novos | percentual | Localização primária | casos novos | percentual | |
Próstata | 31.400 | 30,3% | Mama Feminina | 29.360 | 29,0% | |
Cólon e Reto | 8.920 | 8,6% | Cólon e Reto | 9.800 | 9,7% | |
Traqueia, Brônquio e Pulmão | 7.950 | 7,7% | Colo do Útero | 6.610 | 6,5% | |
Estômago | 6.250 | 6,0% | Glândula Tireoide | 6.400 | 6,3% | |
Cavidade Oral | 5.880 | 5,7% | Traqueia, Brônquio e Pulmão | 4.770 | 4,7% | |
Esôfago | 3.940 | 3,8% | Estômago | 3.710 | 3,7% | |
Bexiga | 3.790 | 3,7% | Ovário | 3.210 | 3,2% | |
Laringe | 3.100 | 3,0% | Linfoma não Hodgkin | 2.680 | 2,6% | |
Linfoma não Hodgkin | 2.920 | 2,8% | Cavidade Oral | 2.460 | 2,4% | |
Sistema Nervoso Central | 2.420 | 2,3% | Corpo do Útero | 2.400 | 2,4% |
extraído: http://www.inca.gov.br/estimativa/2012/tabelaregioes.asp?ID=6
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Vc é muito importante para mim, gostaria muito de saber quem é vc, e sua opinião sobre o meu blog,
bjs, Carla