Powered By Blogger

segunda-feira, 6 de maio de 2013

Câncer 2012 - Estimativas para o ano de 2012 Tabelas


Brasil (Consolidado)
Estimativas para o ano de 2012 das taxas brutas de incidência por 100 mil habitantes e de número de casos novos por câncer, segundo sexo e localização primária* (TABELA 1)

Localização Primária
Neoplasia Maligna
Estimativa dos Casos Novos
Homens Mulheres
Estados Capitais Estados Capitais
Casos Taxa Bruta Casos Taxa Bruta Casos Taxa Bruta Casos Taxa Bruta
Próstata 60.180 62,54 15.660 75,26 - - - -
Mama Feminina - - - - 52.680 52,50 18.160 78,02
Colo do Útero - - - - 17.540 17,49 5.050 21,72
Traqueia, Brônquio e Pulmão 17.210 17,90 4.520 21,85 10.110 10,08 3.060 13,31
Cólon e Reto 14.180 14,75 4.860 23,24 15.960 15,94 5.850 25,27
Estômago 12.670 13,20 3.200 15,34 7.420 7,42 2.170 9,47
Cavidade Oral 9.990 10,41 2.760 13,34 4.180 4,18 1.130 4,92
Laringe 6.110 6,31 1.540 7,56 - - - -
Bexiga 6.210 6,49 1.900 9,28 2.690 2,71 880 3,72
Esôfago 7.770 8,10 1.500 7,26 2.650 2,67 520 2,27
Ovário - - - - 6.190 6,17 2.220 9,53
Linfoma não Hodgkin 5.190 5,40 1.560 7,66 4.450 4,44 1.560 6,85
Glândula Tireoide - - - - 10.590 10,59 3.490 14,97
Sistema Nervoso Central 4.820 5,02 1.190 5,82 4.450 4,46 1.200 5,23
Leucemias 4.570 4,76 1.180 5,81 3.940 3,94 1.180 5,02
Corpo do Útero - - - - 4.520 4,53 1.700 7,39
Pele Melanoma 3.170 3,29 810 4,05 3.060 3,09 790 3,46
Outras Localizações 43.120 44,80 11.100 53,33 38.720 38,61 10.320 44,50
Subtotal 195.190 202,85 51.780 248,60 189.150 188,58 59.280 254,86
Pele não Melanoma 62.680 65,17 14.620 70,39 71.490 71,30 15.900 68,36
Todas as Neoplasias 257.870 267,99 66.400 318,79 260.640 259,86 75.180 323,22
* Números arredondados para 10 ou múltiplos de 10


Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 2012 por sexo, exceto pele não melanoma* (FIGURA 1)
Localização primária casos novos percentual   Localização primária casos novos percentual
Próstata 60.180 30,8% Mama Feminina 52.680 27,9%
Traqueia, Brônquio e Pulmão 17.210 8,8% Colo do Útero 17.540 9,3%
Cólon e Reto 14.180 7,3% Cólon e Reto 15.960 8,4%
Estômago 12.670 6,5% Glândula Tireoide 10.590 5,6%
Cavidade Oral 9.990 5,1% Traqueia, Brônquio e Pulmão 10.110 5,3%
Esôfago 7.770 4,0% Estômago 7.420 3,9%
Bexiga 6.210 3,2% Ovário 6.190 3,3%
Laringe 6.110 3,1% Corpo do Útero 4.520 2,4%
Linfoma não Hodgkin 5.190 2,7% Sistema Nervoso Central 4.450 2,4%
Sistema Nervoso Central 4.820 2,5% Linfoma não Hodgkin 4.450 2,4%
* Números arredondados para 10 ou múltiplos de 10

extraído:http://www.inca.gov.br/estimativa/2012/tabelaestados.asp?UF=BR 

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Vc é muito importante para mim, gostaria muito de saber quem é vc, e sua opinião sobre o meu blog,
bjs, Carla