Equipe Oncoguia
- - Data de cadastro: 31/10/2014 - Data de atualização: 11/02/2020
O estadiamento descreve aspectos do câncer, como localização, se disseminou, e se está afetando as funções de outros órgãos do corpo. Conhecer o estágio do tumor ajuda na definição do tipo de tratamento e a prever o prognóstico da paciente.
Para determinar o estágio do tumor após um diagnóstico de câncer do colo do útero, os médicos tentam responder às perguntas:
- Qual o tamanho do tumor?
- O tumor atingiu estruturas próximas?
- O tumor se espalhou para os linfonodos próximos ou para outros órgãos?
As informações obtidas dos exames físicos e de imagens são usadas para determinar o tamanho do tumor, sua extensão, se invadiu os tecidos dentro e ao redor do colo do útero e se existe disseminação para outros órgãos (metástases).
O sistema de estadiamento FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) é usado com frequência para tumores dos órgãos reprodutivos femininos, incluindo o câncer de colo do útero. Para o câncer do colo do útero, o estadiamento clínico é usado e baseia-se nos resultados do exame físico, biópsias, exames de imagem e em exames, como cistoscopia e proctoscopia. Se a cirurgia for realizada, um estadiamento patológico pode ser determinado a partir dos achados cirúrgicos, mas isso não altera o estadiamento clínico.
Os estágios do câncer de colo do útero variam de 1 a 4, onde o estágio 4 significa que a doença está disseminada à distância. A nomenclatura de um estágio cancerígeno pode conter uma letra o que significa um estágio inferior. Tumores com estágios similares tendem a ter um prognóstico semelhante e geralmente são tratados da mesma maneira.
Estadiamento FIGO | Descrição | |
I | As células cancerígenas cresceram da superfície do colo do útero para os tecidos mais profundos. O tumor não se espalhou para os linfonodos próximos, nem para outros órgãos. | |
IA | Existe uma quantidade muito pequena de doença que pode ser visualizada apenas sob um microscópio. O tumor não se espalhou para os linfonodos próximos, nem para outros órgãos. | |
IA1 | O tumor só pode ser visualizado sob um microscópio e tem menos de 3 mm de profundidade, não se espalhou para os linfonodos próximos, nem para outros órgãos. | |
IA2 | O tumor só pode ser visualizado com microscópio, tem entre 3 e 5 mm de profundidade, não se espalhou para os linfonodos próximos, nem para outros órgãos. | |
IB | Isso inclui o tumor em estágio I, que se espalhou até 5 mm, mas ainda está limitado ao colo do útero. Não se espalhou para os linfonodos próximos, nem para outros órgãos. | |
IB1 | O tumor tem entre 5 mm e 2 cm de tamanho, mas não se espalhou para os linfonodos próximos, nem para outros órgãos. | |
IB2 | O tumor tem entre 2 e 4 cm de tamanho, mas não se espalhou para os linfonodos próximos, nem para outros órgãos. | |
IB3 | O tumor tem pelo menos 4 cm de tamanho e está limitado ao colo do útero. Não se espalhou para os linfonodos próximos, nem para outros órgãos. | |
II | O tumor cresceu além do colo do útero e do útero, mas não invadiu as paredes da pelve ou a parte inferior da vagina. Não se espalhou para os linfonodos próximos, nem para outros órgãos. | |
IIA | O tumor cresceu além do colo do útero e do útero, mas não se espalhou para os tecidos próximos ao colo do útero (parametria). Não se espalhou para os linfonodos próximos, nem para outros órgãos. | |
IIA1 | O tumor não é maior que 4 cm. Não se espalhou para os linfonodos próximos, nem para outros órgãos. | |
IIA2 | O tumor tem 4 cm ou mais. Não se espalhou para os linfonodos próximos, nem para outros órgãos. | |
IIB | O tumor câncer cresceu além do colo do útero e se espalhou para os tecidos próximos ao colo do útero (os paramétricos). Não se espalhou para os linfonodos próximos, nem para outros órgãos. | |
III |
O tumor invadiu a parte inferior da vagina ou as paredes da pelve. Pode estar bloqueando os ureteres (tubos que transportam a urina dos rins para a bexiga). Pode (ou não) ter se espalhado para os linfonodos próximos, mas não se disseminou para outros órgãos. | |
IIIA | O tumor se espalhou para a parte inferior da vagina, mas não para as paredes da pelve. Mas não se espalhou para os linfonodos próximos, nem para outros órgãos. | |
IIIB | O tumor cresceu nas paredes da pelve e/ou está bloqueando um ou ambos os ureteres, causando problemas nos rins (hidronefrose). Mas não se espalhou para os linfonodos próximos, nem se espalhou para outros órgãos. | |
IIIC | O tumor pode ser de qualquer tamanho. Os exames de imagem ou uma biópsia mostram que se espalhou para os linfonodos pélvicos próximos (IIIC1) ou linfonodos para-aórticos (IIIC2). Mas não se espalhou para outros órgãos. | |
IV | O tumor invadiu a bexiga ou reto ou se disseminou para outros órgãos, como pulmões ou ossos. | |
IVA | O câncer se espalhou para a bexiga ou reto ou está crescendo além da pelve. | |
IVB | O tumor se espalhou para outros órgãos além da área pélvica, como linfonodos distantes, pulmões ou ossos. |
Fonte: American Cancer Society (03/01/2020)
obs. conteúdo meramente informativo procure seu médico
abs
Carla
http://www.oncoguia.org.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Vc é muito importante para mim, gostaria muito de saber quem é vc, e sua opinião sobre o meu blog,
bjs, Carla