A incidência, a morbidade hospitalar e a mortalidade são medidas de controle para a vigilância epidemiológica que permitem analisar a ocorrência, a distribuição e a evolução das doenças. Conhecer informações sobre o perfil dos diferentes tipos de câncer e caracterizar possíveis mudanças de cenário ao longo do tempo são elementos norteadores para ações de Vigilância do Câncer - componente estratégico para o planejamento eficiente e efetivo dos programas de prevenção e controle de câncer no Brasil. A base para a construção desses indicadores são os números provenientes, principalmente, dos Registros de Câncer e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/MS).
Incidência estimada conforme a localização primária do tumor e sexo
Localização Primária | Casos Novos | % |
---|---|---|
Próstata | 71.730 | 30,0 |
Cólon e Reto | 21.970 | 9,2 |
Traqueia, Brônquio e Pulmão | 18.020 | 7,5 |
Estômago | 13.340 | 5,6 |
Cavidade Oral | 10.900 | 4,6 |
Esôfago | 8.200 | 3,4 |
Bexiga | 7.870 | 3,3 |
Laringe | 6.570 | 2,7 |
Linfoma não Hodgkin | 6.420 | 2,7 |
Fígado | 6.390 | 2,7 |
Todas as Neoplasias, exceto pele não melanoma | 239.430 | 100,0 |
Todas as Neoplasias | 341.350 |
Localização Primária | Casos Novos | % |
---|---|---|
Mama feminina | 73.610 | 30,1 |
Cólon e Reto | 23.660 | 9,7 |
Colo do útero | 17.010 | 7,0 |
Traqueia, Brônquio e Pulmão | 14.540 | 6,0 |
Glândula Tireoide | 14.160 | 5,4 |
Estômago | 8.140 | 3,3 |
Corpo do útero | 7.840 | 3,2 |
Ovário | 7.310 | 3,0 |
Pâncreas | 5.690 | 2,3 |
Linfoma não Hodgkin | 5.620 | 2,3 |
Todas as Neoplasias, exceto pele não melanoma | 244.160 | 100,0 |
Todas as Neoplasias | 362.730 |
Fonte:
- MS / INCA / Estimativa de Câncer no Brasil,
- MS / INCA / Coordenação de Prevenção e Vigilância / Divisão de Vigilância e Análise de Situação
Mortalidade conforme a localização primária do tumor e sexo
Localização Primária | Óbitos | % |
---|---|---|
Traqueia, Brônquios e Pulmões | 16.009 | 13,6 |
Próstata | 15.841 | 13,5 |
Cólon e Reto | 9.889 | 8,4 |
Estômago | 8.772 | 7,5 |
Esôfago | 6.465 | 5,5 |
Fígado e Vias biliares intrahepáticas | 6.093 | 5,2 |
Pâncreas | 5.882 | 5,0 |
Sistema Nervoso Central | 4.787 | 4,1 |
Cavidade oral | 4.767 | 4,1 |
Laringe | 3.896 | 3,3 |
Todas as neoplasias | 117.512 | 100,0 |
Localização Primária | Óbitos | % |
---|---|---|
Mama | 17.825 | 16,5 |
Traqueia, Brônquios e Pulmões | 12.609 | 11,6 |
Cólon e Reto | 10.356 | 9,6 |
Colo do útero | 6.627 | 6,1 |
Pâncreas | 6.011 | 5,5 |
Estômago | 5.078 | 4,7 |
Fígado e Vias biliares intrahepáticas | 4.670 | 4,3 |
Sistema Nervoso Central | 4.567 | 4,2 |
Ovário | 3.921 | 3,6 |
Leucemias | 3.035 | 2,8 |
Todas neoplasias | 108.318 | 100,0 |
Fonte:
- MS / SVS / DASIS / CGIAE / Sistema de Informação sobre Mortalidade, 2021
- MS / INCA / Coordenação de Prevenção e Vigilância / Divisão de Vigilância e Análise de Situação, 2021
obs. conteúdo meramente informativo procure seu médico
abs
Carla
https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/numeros/
https://bvsms.saude.gov.br
https://www.calendarr.com/brasil/
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Vc é muito importante para mim, gostaria muito de saber quem é vc, e sua opinião sobre o meu blog,
bjs, Carla