A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, e tem como função metabolizar a glicose (açúcar no sangue) para produção de energia. Ela atua como uma "chave", abrindo as "fechaduras" das células do corpo, para que a glicose entre e seja usada para gerar energia. Ou seja, o hormônio ajuda a glicose a entrar nas células do corpo.
Quando há alguma disfunção na produção de insulina, pouca ou nenhuma produção de insulina, a pessoa é diagnosticada com Diabetes Mellitus. Para o controle da glicose na corrente sanguínea, muitas vezes é necessário realizar a reposição exógena da insulina com aplicações diárias do hormônio.
As insulinas podem ser classificadas em humanas e análogos de insulina humana. A insulina de origem humana (NPH e Regular) é desenvolvida em laboratório, a partir da tecnologia de DNA recombinante e os análogos são preparações de insulina que sofreram alteração na cadeia de aminoácidos para melhorias no tempo de ação. As insulinas podem vir em frascos e canetas. Os frascos são de 10 ml (para uso com seringas de insulina) e o refis, são de 3 ml (usados em canetas de aplicação de insulina), assim como podem vir em canetas de aplicação descartáveis.
A tabela abaixo descreve as características dos diferentes tipos de insulina existentes. Algumas definições rápidas para melhor compreensão são: - Início da ação: velocidade com que a insulina começa a trabalhar após a injeção - Pico: é o período de atividade ótima da Insulina - Duração: o tempo em que a insulina age no organismo.
Importante | Nome Comercial | Apresentação | Início de Ação | Pico | Duração |
---|---|---|---|---|---|
Análogo de ação ultrarrápida (bolus) | |||||
Lispro | Humalog® | Frasco – 10 ml Refil / Caneta 3 ml | <15 minutos | 30 minutos a 2 horas | 4 a 5 horas |
Asparte | Novorapid® | Frasco – 10 ml Refil/ Caneta – 3 ml | <15 minutos | 1 a 2 horas | 4 a 6 horas |
Glulisina | Apidra® | Frasco – 10 ml Refil/ Caneta – 3 ml | <15 minutos | 30 minutos a 2 horas | 3 a 4 horas |
Insulina humana de ação rápida (bolus) | |||||
Regular | Novolin® Humulin® Insunorm® R | Frasco – 10 ml Refil – 3 ml | 30 minutos a 1 hora | 2 a 3 horas | 5 a 8 horas |
Análogo de ação prolongada (basal) | |||||
Glargina | Lantus® | Frasco – 10 ml Refil/ Caneta – 3 ml | 2 a 4 horas | Não possui | 20 a 24 horas |
Detemir | Levemir® | Frasco – 10 ml Refil/ Caneta – 3 ml | 1 a 3 horas | 6 a 8 horas | 18 a 22 horas |
Degludeca | Tresiba® | Refil/Caneta – 3 ml | 2 horas | Não possui | Superior a 40h |
Insulina humana de ação intermediária (basal) | |||||
NPH | Novolin® N Humulin® N Insunorm® N | Frasco – 10 ml Refil – 3 ml | 2 a 4 horas | 4 a 10 horas | 10 a 18 horas |
Análogos bifásicos – ação intermediária + ultrarrápida | |||||
Lispro 25% + NPL 75% | Humalog® Mix 25 | Refil/ Caneta – 3 ml | <15 minutos | 1 a 4 horas (duplo) | 10 a 16 horas |
Lispro 50% + NPL 50% | Humalog® Mix 50 | Refil/ Caneta – 3 ml | <15 minutos | 1 a 4 horas (duplo) | 10 a 16 horas |
Asparte 30% + NPA 70% | NovoMix® 30 | Refil/ Caneta – 3 ml | <15 minutos | 1 a 4 horas (duplo) | Até 24 horas |
Insulina Humana Bifásica – Ação Intermediária + Rápida | |||||
NPH 70% + Regular 30% | Novolin® 70/30 | Frasco – 10 ml Refil – 3 ml | <15 minutos | 1 a 4 horas (duplo) | 10 a 16 horas |
Nota:
*As informações contidas nos quadros a seguir referem-se somente à insulina humana U-100.
Humalog e Humulin são marcas registradas da Eli Lilly and Company NovoLog e Novolin são marcas registradas da Novo-Nordisk, Lantus e Apidra são marcas registradas da Sanofi.
obs. conteúdo meramente informativo procure seu médico
abs
Carla
https://www.bd.com/pt-br
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Vc é muito importante para mim, gostaria muito de saber quem é vc, e sua opinião sobre o meu blog,
bjs, Carla