Powered By Blogger

terça-feira, 7 de maio de 2013

Câncer - 2012 - Estimativas da evolução do câncer no Brasil (Nordeste)


Nordeste
Estimativas para o ano de 2012 das taxas brutas de incidência por 100 mil habitantes e de número de casos novos por câncer, segundo sexo e localização primária* (Tabela 12)


Localização Primária
Neoplasia Maligna
Estimativa dos Casos Novos
Homens Mulheres
Estados Capitais Estados Capitais
Casos Taxa Bruta Casos Taxa Bruta Casos Taxa Bruta Casos Taxa Bruta
Próstata 11.550 43,08 2.730 49,17 - - - -
Mama Feminina - - - - 8.970 31,90 3.440 53,92
Colo do Útero - - - - 5.050 17,96 1.330 20,63
Traqueia, Brônquio e Pulmão 2.290 8,52 770 14,19 1.600 5,64 580 9,29
Cólon e Reto 1.420 5,31 550 9,84 1.860 6,66 770 12,14
Estômago 2.390 8,99 580 10,50 1.550 5,59 400 6,43
Cavidade Oral 1.640 6,15 530 9,54 910 3,25 210 3,43
Laringe 1.090 4,02 350 6,37 - - - -
Bexiga 660 2,48 200 4,03 280 1,08 120 1,73
Esôfago 1.070 3,96 250 4,61 480 1,72 100 1,66
Ovário - - - - 1.250 4,45 470 7,31
Linfoma não Hodgkin 860 3,19 290 5,19 680 2,44 280 4,44
Glândula Tireoide - - - - 1.670 6,01 490 7,73
Sistema Nervoso Central 860 3,24 240 4,76 790 2,80 270 4,18
Leucemias 970 3,63 240 4,49 870 3,13 280 4,30
Corpo do Útero - - - - 900 3,23 320 4,91
Pele Melanoma 340 1,21 100 1,78 270 1,04 110 1,71
Outras Localizações 6.990 26,03 1.980 35,42 7.050 25,12 1.940 30,57
Subtotal 32.130 119,80 8.810 158,09 34.180 121,51 11.110 174,52
Pele não Melanoma 10.350 38,62 1.910 34,69 11.690 41,57 1.980 31,17
Todas as Neoplasias 42.480 158,39 10.720 192,37 45.870 163,07 13.090 205,63
* Números arredondados para 10 ou múltiplos de 10


Distribuição proporcional dos dez tipos de câncer mais incidentes estimados para 2012 por sexo, exceto pele não melanoma* (Figura 10)

Localização primária casos novos percentual Localização primária casos novos percentual
Próstata 11.550 35,9% Mama Feminina 8.970 26,2%
Estômago 2.390 7,4% Colo do Útero 5.050 14,8%
Traqueia, Brônquio e Pulmão 2.290 7,1% Cólon e Reto 1.860 5,4%
Cavidade Oral 1.640 5,1% Glândula Tireoide 1.670 4,9%
Cólon e Reto 1.420 4,4% Traqueia, Brônquio e Pulmão 1.600 4,7%
Laringe 1.090 3,4% Estômago 1.550 4,5%
Esôfago 1.070 3,3% Ovário 1.250 3,7%
Leucemias 970 3,0% Cavidade Oral 910 2,7%
Sistema Nervoso Central 860 2,7% Corpo do Útero 900 2,6%
Linfoma não Hodgkin 860 2,7% Leucemias 870 2,5%
* Números arredondados para 10 ou múltiplos de 10

extraído:http://www.inca.gov.br/estimativa/2012/tabelaregioes.asp?ID=3

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Vc é muito importante para mim, gostaria muito de saber quem é vc, e sua opinião sobre o meu blog,
bjs, Carla