Para evitar elevadas concentrações de potássio no sangue, o doente deve conhecer os alimentos com maior teor de potássio, assim como algumas técnicas de redução do teor de potássio nos alimentos.
A maioria dos doentes em diálise gostam de comer frutas e legumes, como a maioria das pessoas. Mas ao contrário de pessoas saudáveis, os doentes em diálise tem que ter cuidado com os tipos de fruta e legumes que comem, é perigoso consumir muito potássio.
Para evitar elevadas concentrações de potássio no sangue, o doente deve conhecer os alimentos com maior teor de potássio, assim como algumas técnicas de redução do teor de potássio nos alimentos, como a técnica dupla cozedura.
Enquanto frutas e legumes apresentam níveis de fósforo reduzido (contêm menos de 110 mg por porção), o excesso de potássio é visto como um efeito colateral perigoso que pode levar a batimento cardíaco irregular, ou mesmo um ataque cardíaco em doentes com DRC.
Frutas e legumes que contem níveis de potássio elevado incluem: alcachofra, batata, bróculos, curgete, couve-portuguesa, tomate, couve, alho-francês, espinafres, beterraba, couve-lombarda, couve de bruxelas, damascos, abacaxi, melão, tâmaras, bananas, laranjas, ameixas, passas, melancia, batata-doce e espinafre.
Deve comer uma porção de fruta crua (sem casca) por dia, mas a outra deve ser cozida.
Portanto, pode ser necessário fazer ajustes na gestão da sua dieta com a ajuda do seu enfermeiro/a / nutricionista, escolhendo frutas e verduras que contenham menos de 150mg de potássio por porção. Estes seriam as pêras, ameixa branca, maça, morangos, manga, melancia (por cada 100gr tem 93,6ml de agua), pepino, ervilhas, cebola cozida, couve branca cozida.
Uma alimentação correta é fundamental para a saúde. Para o doente que faz Hemodiálise (HD), uma alimentação equilibrada irá melhorar a sua qualidade de vida. Uma dieta especial é parte integrante do seu tratamento, limitando os líquidos, restringindo o sal, fósforo e o potássio.
Legumes devem ser consumidos máximo uma vez por dia.
TABELA - COMPOSIÇÃO DE FRUTOS
NOME (100g parte edível) | POTÁSSIO (mg) | FÓSFORO (mg) | SÓDIO (mg) | ÁGUA (ml) |
---|---|---|---|---|
Castanha seca | 930 | 117 | 17 | 9,9 |
Coco ralado/Seco | 660 | 160 | 28 | 2,3 |
Castanha crua | 500 | 63 | 9 | 48,5 |
Banana | 425 | 25 | 6 | 72,1 |
Abacate | 326 | 36 | 15 | 82,4 |
Kiwi | 302 | 10 | 9 | 82,9 |
Damasco | 260 | 15 | 1 | 85,8 |
Tangerina | 241 | 16 | 5 | 88,2 |
Dióspiro | 228 | 13 | 5 | 82,6 |
Melão | 227 | 12 | 12 | 91,8 |
Uva Tinta | 215 | 11 | 2 | 78,9 |
Uva Branca | 215 | 14 | 2 | 80,6 |
Cereja | 210 | 15 | 1 | 82,6 |
Papaia | 210 | 16 | 22 | 88,2 |
Ameixa Vermelha | 190 | 13 | 2 | 88 |
Figo | 168 | 29 | 3 | 79,1 |
Pêssego | 160 | 20 | 3 | 87,5 |
Ananás | 160 | 7 | 2 | 87,6 |
Laranja | 159 | 19 | 4 | 86,3 |
Pêra | 150 | 10 | 8 | 85,1 |
Ameixa Branca | 141 | 12 | 52 | 89 |
Maçã com casca | 139 | 8 | 6 | 82,9 |
Morangos | 138 | 26 | 2 | 90,1 |
Maçã sem casca | 116 | 6 | 6 | 83,8 |
Manga | 115 | 10 | 14 | 83,5 |
Melancia | 100 | 5 | 4 | 93,6 |
Instituto Nacional Doutor Ricardo Jorge
TABELA - COMPOSIÇÃO DE VERDURA E LEGUMES CRÚS
NOME (100g parte edível) | POTÁSSIO (mg) | FÓSFORO (mg) | SÓDIO (mg) | ÁGUA (ml) |
---|---|---|---|---|
Espinafres | 471 | 45 | 173 | 91.8 |
Batata | 452 | 42 | 9 | 76 |
Couve bruxelas | 450 | 77 | 6 | 84,3 |
Couve flor | 380 | 34 | 14 | 89.9 |
Brócolios | 370 | 50 | 8 | 91.1 |
Alcachofra | 354 | 90 | 84 | 83.7 |
Batata doce | 350 | 32 | 21 | 67.2 |
Alho | 346 | 86 | 10 | 79.8 |
Cogumelos | 320 | 80 | 5 | 92.6 |
Alface | 313 | 46 | 3 | 95.9 |
Cenoura | 312 | 33 | 58 | 92 |
Aipo | 299 | 32 | 101 | 94.4 |
Couve Portuguesa | 270 | 65 | 15 | 90.6 |
Espargos | 257 | 68 | 2 | 93.4 |
Tomate | 253 | 17 | 13 | 93.5 |
Couve lombarda | 252 | 64 | 9 | 91.1 |
Feijão verde | 252 | 35 | 2 | 90 |
Couve roxa | 250 | 28 | 11 | 90.3 |
Courgette | 248 | 33 | 3 | 94 |
Alho francês | 244 | 44 | 4 | 91 |
Agrião | 230 | 56 | 49 | 91.2 |
Cebola | 210 | 30 | 10 | 93,8 |
Abóbora | 199 | 5 | 1 | 96.6 |
Pepino | 140 | 18 | 3 | 95.1 |
Instituto Nacional Doutor Ricardo Jorge
obs. conteúdo meramente informativo procure seu médico
abs
Carla
Publicado: portaldadialise | 2013-09-25 10:00 Última atualização: 2016-10-07 15:33:20
Fonte:https://www.portaldadialise.com/articles/frutas-e-legumes-que-sao-aceitaveis-para-doentes-com-doenca-renal-cronica#.V_eylUSNRE4.facebook
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Vc é muito importante para mim, gostaria muito de saber quem é vc, e sua opinião sobre o meu blog,
bjs, Carla